日期:2024-6-8
点击:1250
| 序号 | 类别 | 型号 | 描述 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻纤增强 PPS | KLD15T | 15%短切玻纤增强,超韧、高抗冲击、优异的耐化学性 | |
| KLD30C | 30%短切玻纤增强,高流动性,均衡的力学性能,优异的耐化学性 | |||
| KLD30R | 30%短切玻纤增强,高韧性,优异的耐化学性 | |||
| KLD40D | 40%玻纤增强,高性价比,均衡的力学性能,通用牌号,优异的耐化学性和耐热性 | |||
| KLD40L | 40%短切玻纤增强,高流动性,高强度,优异的耐化学性和耐热性 | |||
| KLD40R | 40%短切玻纤增强,高韧性,低毛边,优异的耐化学性和耐热性 | |||
| KLD40C | 40%短切玻纤增强,通用牌号,均衡的力学性能,优异的耐化学性和耐热性 | |||
| KLD40A66 | 低氯含量(总氯低于900ppm),40%短切玻纤增强,均衡的力学性能,优异的耐化学性和耐热性 | |||
| 2 | 玻纤矿物复合 PPS | KLD57D | 玻纤/矿物复合增强,低收缩、低翘曲,良好的力学性能,高尺寸精度,优异的电气性能和耐热性 | |
| KLD67C | 玻纤/矿物复合增强,低收缩、低翘曲,高尺寸精度,高强度,优异的电气性能和耐热性 | |||
| KLD57C | 玻纤/矿物复合增强,低收缩、低翘曲,良好的力学性能,高尺寸精度,优异的电气性能和耐热性 | |||
| KLD37C | 玻纤/矿物复合增强,低翘曲,良好的力学性能,优异的电气性能和耐热性 | |||
| 3 | 碳纤增强 PPS | KLD30CF | 碳纤维增强,低摩擦系数、低磨损,超高强度,优异的耐化学性和耐热性 | |
| 4 | PPS 合金 | KLD30AS | PPS合金,低摩擦系数、低磨损,高强度,优异的电气性能 | |
| KLD30SF | PPS合金,低摩擦系数、低磨损,耐腐蚀,优异的耐热性 | |||
| 5 | 非增强 PPS | KLD60NG | 注塑级,非增强,纯树脂PPS | |
| KLD10NG | 挤出级,非增强,纯树脂PPS | |||
| 6 | 尼龙(聚酰胺)PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | 氮系阻燃尼龙 PA66 PA6 | 通过灼热丝、针焰及球压测试 |
| 红磷阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 磷氮阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 无卤阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 溴系阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 增强阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | 增强阻燃尼龙 PA66 PA6 | 纤维增强 5% - 60% 可定制 | ||
| KLD6630G KLD6030G | 玻纤增强尼龙 PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | 增强增韧尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | 增韧尼龙,耐寒、耐低温、免水煮尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | 耐水解尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | 导热尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | 耐磨增强阻燃尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | 导电尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | 抗静电尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | 抗紫外线(UV)- 抗老化尼龙 PA66 PA6 | |||
| 透明尼龙、高温尼龙、特种尼龙 | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| 根据客户要求进行定性和定色制造 | ||||
没有上一篇
下一篇:PPS(聚苯硫醚)材料特性