Best Plastics 改性工程塑料颗粒 - PPS PA6 PA66 产品分类
发布日期:2024-6-8
点击量:1250
| 序号 | 类别 | 型号 | 描述 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻纤增强 PPS | KLD15T | 15% 短切玻纤增强,超强韧性、高抗冲击、优异耐化学性 | |
| KLD30C | 30% 短切玻纤增强,高流动、机械性能均衡、优异耐化学性 | |||
| KLD30R | 30% 短切玻纤增强,高韧性、优异耐化学性 | |||
| KLD40D | 40% 玻纤增强,高性价比、机械性能均衡、通用级、优异耐化学与耐热性 | |||
| KLD40L | 40% 短切玻纤增强,高流动、高强度、优异耐化学与耐热性 | |||
| KLD40R | 40% 短切玻纤增强,高韧性、低飞边、优异耐化学与耐热性 | |||
| KLD40C | 40% 短切玻纤增强,通用级、机械性能均衡、优异耐化学与耐热性 | |||
| KLD40A66 | 低氯含量(总氯低于 900ppm),40% 短切玻纤增强,机械性能均衡、优异耐化学与耐热性 | |||
| 2 | 玻纤矿物复合 PPS | KLD57D | 玻纤/矿物复合增强,低收缩、低翘曲、良好机械性能、高尺寸精度、优异电气与耐热性 | |
| KLD67C | 玻纤/矿物复合增强,低收缩、低翘曲、高尺寸精度、高强度、优异电气性能与耐热性 | |||
| KLD57C | 玻纤/矿物复合增强,低收缩、低翘曲、良好机械性能、高尺寸精度、优异电气与耐热性 | |||
| KLD37C | 玻纤/矿物复合增强,低翘曲、良好机械性能、优异电气与耐热性 | |||
| 3 | 碳纤维增强 PPS | KLD30CF | 碳纤维增强,低摩擦系数、低磨损、超高强度、优异耐化学与耐热性 | |
| 4 | PPS 合金 | KLD30AS | PPS 合金,低摩擦系数、低磨损、高强度、优异电气性能 | |
| KLD30SF | PPS 合金,低摩擦系数、低磨损、耐腐蚀、优异耐热性 | |||
| 5 | 非增强 PPS | KLD60NG | 注塑级、非增强、纯树脂 PPS | |
| KLD10NG | 挤出级、非增强、纯树脂 PPS | |||
| 6 | 尼龙(聚酰胺)PA | KLD6600V0 KLD6006V0 | 氮系阻燃尼龙 PA66 PA6 | 通过灼热丝、针焰、球压测试 |
| 红磷阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 磷氮系阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 无卤阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 溴系阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| 增强阻燃。阻燃尼龙 PA66 PA6 | ||||
| KLD6630V0 KLD6030V0 | 增强阻燃尼龙 PA66 PA6 | 玻纤增强 5%-60% 可定制 | ||
| KLD6630G KLD6030G | 玻纤增强尼龙 PA66GF PA6GF | |||
| KLD6630GT KLD6030GT | 增强增韧尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630T KLD6030T | 增韧尼龙,耐寒、耐低温、免水煮尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630W KLD6030W | 耐水解尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630H KLD6030H | 导热尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630MV0 KLD6030MV0 | 耐磨增强阻燃尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630CF KLD6030CF | 导电尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630AS KLD6030AS | 抗静电尼龙 PA66 PA6 | |||
| KLD6630UV KLD6030UV | 抗紫外(UV)抗老化尼龙 PA66 PA6 | |||
| 透明尼龙、高温尼龙、特种尼龙 | PPA PA46 PA12 PA11 PA1010 PA610 PA612 PA6T PA9T | |||
| 可按客户要求定制配色与颜色固定生产 | ||||
无上一篇
下一篇:PPS(聚苯硫醚)材料特性